![]() |
ロボトップ
![]() |
ロボトップ COM-SB/20276 |
| ○ | 規格適合 UL styel20276(定格:30V 80℃) |
| ○ | 特長 ・ケーブル外皮には耐油・耐熱性を有した塩化ビニル樹脂を使用しています。 ・導体(0.08mm)の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、耐屈曲性・耐震性を備えております。 |
| ○ | 用途 ・サーボモーター用信号ケーブル |
| 7心複合ケーブル | 9心複合ケーブル | ||||
| AWG23×5C | AWG25×1P | AWG23×5C | AWG25×2P | ||
| 導体 | 材質 | すずめっき軟銅線 | すずめっき軟銅線 | すずめっき軟銅線 | すずめっき軟銅線 |
| サイズ | AWG23 | AWG25 | AWG23 | AWG25 | |
| 導体構成 | 3/20/0.08 | 40/0.08 | 3/20/0.08 | 40/0.08 | |
| 外径 | 0.89 | 0.58 | 0.89 | 0.58 | |
| 絶縁体 | 材質 | ETFE | ETFE | ETFE | ETFE |
| 厚さ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 外径 | 1.29 | 0.98 | 1.29 | 0.98 | |
| 集合外径 | 4.1 | 4.8 | |||
| シールド | 厚さ | 0.3 | 0.3 | ||
| 外径 | 4.8 | 5.4 | |||
| ドレンワイヤー | 33/0.08錫鍍軟銅撚線 | 33/0.08錫鍍軟銅撚線 | |||
| 外皮 | 材質 | 耐熱・耐油性PVC | 耐熱・耐油性PVC | ||
| 厚さ | 1.0 | 1.0 | |||
| 外径 | 約6.8 | 約7.4 | |||
■ 7心複合ケーブル構造図 |
■ 9心複合ケーブル構造図 |
![]() |
![]() |
![]()
![]()